品牌 | Quarrz科思 | ||||
型号 | AU-300L | AU-300LM | AU-120L | AU-120LM | |
机型 | 经济型 | 多功能型 | 高精度型 | 高精度多功能型 | |
称重 | 范围 | 0.005~300g | 0.005~300g | 0.001~120g | 0.001~120g |
标准偏差 | 0.005g | 0.001g | |||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||
范围 | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999 g/cm3 | |||
测量种类 | 任何液体皆可瞬间测量,不受限制 | ||||
测量原理 | 阿基米德原理 | ||||
测量模式 | 同时具有3组液体测量模式,可配合不同标准砝码使用 | ||||
测量时间 | 约5秒 | ||||
测量方式 | 动态测量,测量时,随时改变液体的配方,密度值也随即改变更新 | ||||
结果显示 |
①AU-300L 、AU-120L显示密度值 ②AU-300LM 、AU-120LM可显示密度值、波美度、浓度、糖度、柏拉图度、API度、特沃德尔度 |
||||
比重测量组件 | 铝合金比重测量架、铝合金测量放置板 | ||||
功能设定 | 水温设定、水密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | ||||
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | ||||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | ||||
标准附件 |
①主机、②测量放置板、③AU-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 ※AU-20A标准液体测量组件一套:含不锈钢挂钩2个、标准玻璃砝码1个、不锈钢砝码1个、测量杯2个 |
||||
选购附件 |
① AU-40打印机、② AU-20B防腐蚀性液体测量组件、③AU-20A标准液体测量组件、 ④AU-40A数据连接线 |
||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 欧规标准 | ||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |